章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
贛州·鉑園 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
祥光·公園宸章 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
中!W(xué)府壹號(hào) | 普通住宅_11000元/㎡_均價(jià) |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
實(shí)鑫書香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價(jià) |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價(jià) |
星洲·文昌府 | 普通住宅_6999元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING