章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
星洲·九樾 | 普通住宅_8000元/㎡_均價(jià) |
實(shí)鑫書(shū)香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
贛州嘉榕灣 | 普通住宅_11500元/㎡_均價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
中海·學(xué)府壹號(hào) | 普通住宅_11000元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING