每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
恒瑞·新光悅府 | 普通住宅_10000元/㎡_均價 |
新旅中書文旅城 | 普通住宅_13200元/㎡_均價 |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價 |
悅榕灣 | 普通住宅_10500元/㎡_均價 |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價 |
祥光·公園宸章 | 普通住宅_8500元/㎡_起價 |
蓉江御府 | 普通住宅_9000元/㎡_起價 |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價 |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING