章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
康源·濱江國際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
實(shí)鑫書香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價(jià) |
贛州嘉榕灣 | 普通住宅_11500元/㎡_均價(jià) |
國錦·璟悅 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價(jià) |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價(jià) |
新旅·四季文旅城 | 普通住宅_8500元/㎡_均價(jià) |
星洲·九樾 | 普通住宅_8000元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING