章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
嘉福·云墅 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
蓉江御府 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
中海天鉆 | 普通住宅_19000元/㎡_起價(jià) |
中創(chuàng)·水韻春天 | 普通住宅_13500元/㎡_均價(jià) |
國錦·璟悅 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價(jià) |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING