每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
嘉!ぴ剖 | 普通住宅_13000元/㎡_均價 |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價 |
中!W(xué)府壹號 | 普通住宅_11000元/㎡_均價 |
贛州·鉑園 | 普通住宅_13000元/㎡_均價 |
華堅·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價 |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價 |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價 |
悅榕灣 | 普通住宅_10500元/㎡_均價 |
康源·濱江國際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING