章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
美的高速·君蘭學(xué)府 | 普通住宅_7600元/㎡_均價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
祥光·公園宸章 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
蓉江御府 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
海玥·天境 | 普通住宅_6300元/㎡_均價(jià) |
極少墅·灣璽 | 普通住宅_11400元/㎡_起價(jià) |
中恒·富春園 | 普通住宅_7300元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING