章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
盛唐嘉苑 | 普通住宅_12500元/㎡_均價(jià) |
康源·濱江國(guó)際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
實(shí)鑫書香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價(jià) |
融翔·狀元府 | 普通住宅_7000元/㎡_起價(jià) |
第5大道 | 普通住宅_26000元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING