章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
星洲·九樾 | 普通住宅_8000元/㎡_均價(jià) |
恒瑞·新光悅府 | 普通住宅_10000元/㎡_均價(jià) |
第5大道 | 普通住宅_26000元/㎡_起價(jià) |
中恒·谷山學(xué)府 | 普通住宅_7100元/㎡_均價(jià) |
嘉!ぴ剖 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價(jià) |
金鵬瀾瑾園 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
南光鳳凰居錦繡和園 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING