章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價(jià)格 |
東投·學(xué)仕府 | 普通住宅_6800元/㎡_均價(jià) |
嘉福中心 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
康源·濱江國際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價(jià) |
富力現(xiàn)代城 | 普通住宅_12800元/㎡_均價(jià) |
贛州嘉榕灣 | 普通住宅_11500元/㎡_均價(jià) |
贛州·鉑園 | 普通住宅_13000元/㎡_均價(jià) |
祥光·公園宸章 | 普通住宅_8500元/㎡_起價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING