每日| 每周| 預(yù)售價格備案 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價12942 元/㎡ |
開 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價6273 元/㎡ |
樓盤名稱 | 最新參考價格 |
智駿一方天下 | 普通住宅_6500元/㎡_均價 |
恒瑞·新光悅府 | 普通住宅_10000元/㎡_均價 |
實(shí)鑫書香雅苑 | 普通住宅_9500元/㎡_均價 |
中海天鉆 | 普通住宅_19000元/㎡_起價 |
新旅中書文旅城 | 普通住宅_13200元/㎡_均價 |
康源·濱江國際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價 |
東投·學(xué)仕府 | 普通住宅_6800元/㎡_均價 |
星洲·九樾 | 普通住宅_8000元/㎡_均價 |
嘉福·云墅 | 普通住宅_13000元/㎡_均價 |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING