| 記錄時(shí)間 | 
			房源類(lèi)別 | 
			參考價(jià)格 | 
			價(jià)格描述 | 
		
		
			| 2024/6/12 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2024/4/8 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/12/7 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/10/11 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/9/5 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
				約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/8/11 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/7/3 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
				約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/4/6 | 
			花園別墅 | 
			19000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅19000-21000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/3/14 | 
			花園別墅 | 
			18000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅18000-20000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/2/6 | 
			花園別墅 | 
			18000 元/㎡_起價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅18000-20000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2022/12/5 | 
			花園別墅 | 
			20000 元/㎡_均價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅20000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ | 
		
		
			| 2022/11/2 | 
			花園別墅 | 
			20000 元/㎡_均價(jià) | 
			約20席251-299㎡院墅20000元/㎡,20-200㎡臨街商鋪均價(jià)20000元/㎡ |