| 記錄時間 | 
			房源類別 | 
			參考價格 | 
			價格描述 | 
		
		
			| 2024/6/12 | 
			普通住宅 | 
			8000 元/㎡_起價 | 
			D01地塊23#、25#樓、F02地塊22#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2024/4/8 | 
			普通住宅 | 
			8000 元/㎡_起價 | 
			D01地塊23#、25#樓、F02地塊22#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/12/9 | 
			普通住宅 | 
			8000 元/㎡_起價 | 
			D01地塊22#、27#樓、F02地塊12#、20#樓105-187㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/10/11 | 
			普通住宅 | 
			8000 元/㎡_起價 | 
			D01地塊21#、27#樓,F(xiàn)02地塊11#、12#、15#樓135-235㎡寬幕產(chǎn)品8000-9000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/9/7 | 
			普通住宅 | 
			8000 元/㎡_起價 | 
			D01地塊21#、27#樓,F(xiàn)02地塊11#、12#、15#樓135-235㎡寬幕產(chǎn)品8000-9000元/㎡ | 
		
		
			| 2023/8/11 | 
			普通住宅 | 
			8300 元/㎡_起價 | 
			D01地塊21#、27#樓,F(xiàn)02地塊11#、12#、15#樓135-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/7/4 | 
			普通住宅 | 
			8300 元/㎡_起價 | 
			D01地塊21#、27#樓、F02地塊11#、15#樓135-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/4/6 | 
			普通住宅 | 
			8200 元/㎡_起價 | 
				F02地塊1#、2#、3#、5#、6#、 7#、16#、17#、18#、19#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/4/6 | 
			普通住宅 | 
			8200 元/㎡_起價 | 
			D01地塊1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、26#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/3/14 | 
			普通住宅 | 
			8200 元/㎡_起價 | 
			F02地塊1#、2#、3#、5#、6#、 7#、16#、17#、18#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/3/14 | 
			普通住宅 | 
			8200 元/㎡_起價 | 
				D01地塊1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、26#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 | 
		
		
			| 2023/2/6 | 
			普通住宅 | 
			8200 元/㎡_起價 | 
			F02地塊1#、2#、3#、5#、6#、 7#、16#、17#、18#樓105-235㎡寬幕產(chǎn)品 |