| 記錄時間 | 
			房源類別 | 
			參考價格 | 
			價格描述 | 
		
		
			| 2024/6/12 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2024/4/8 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/12/9 | 
			普通住宅 | 
			5600 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5600元/㎡ | 
		
		
			| 2023/10/17 | 
			普通住宅 | 
			5600 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5600元/㎡ | 
		
		
			| 2023/9/7 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/8/11 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/7/4 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/4/6 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/3/14 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2023/2/6 | 
			普通住宅 | 
			5500 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5500元/㎡ | 
		
		
			| 2022/12/5 | 
			普通住宅 | 
			5800 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房均價5800元/㎡ | 
		
		
			| 2022/11/2 | 
			普通住宅 | 
			5800 元/㎡_均價 | 
			8#、13#樓98-128㎡三房四房 |