159 7007 0080

2026年1月謝寶亮的信用等級積分明細(xì)
(歷史記錄:
)
| 觸發(fā)時間 | 積分增減 | 增減說明 |
|---|---|---|
| 19小時前 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月14日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月13日3時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月12日3時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月11日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月10日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月9日7時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月8日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月7日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月6日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月5日0時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月4日22時 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈! |
| 1月4日22時 | +100 | 連續(xù)簽到7天獲贈! |









