日韩人妻无码久久久久专区,超级色的网站观看在线,国内自拍三级在线视频,午夜视频夜色成人,三级片黄色wwwwwww,www.精品,夜夜草AVaaa

新贛州房產(chǎn)網(wǎng) >> 贛州小區(qū)二手房?jī)r(jià)格 >> 小區(qū)二手房?jī)r(jià)格檢索
所屬區(qū)域 小區(qū)名稱(chēng) 在租/在售 最近參考價(jià) 更新
章江新區(qū) 【嘉福大廈】(2017-2018年) 租 1 / 售 1 11890元/㎡ 202402
老城區(qū) 【潤(rùn)達(dá)·悅公館】(2018-2019年) 租 5 / 售 40 11871元/㎡ 202401
定南縣 【山水香格里拉】(未知) 租 0 / 售 0 11861元/㎡ 202309
章江新區(qū) 【金鵬怡和園】(2007-2019年) 租 7 / 售 42 11839元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【龍興福居極少墅·灣璽】(未知) 租 0 / 售 1 11788元/㎡ 202311
南康區(qū) 【佳興云府】(2014-2020年) 租 1 / 售 37 11709元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【金源瑞都】(2005-2015年) 租 4 / 售 9 11678元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【中創(chuàng)國(guó)際城】(2012-2020年) 租 67 / 售 13 11676元/㎡ 202401
站北區(qū) 【乾盛觀江明月】(2019-2021年) 租 1 / 售 24 11638元/㎡ 202401
信豐縣 【盛匯花園灣3區(qū)】(未知) 租 0 / 售 0 11635元/㎡ 202307
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【金灣廣場(chǎng)】(2016-2020年) 租 6 / 售 58 11629元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【新力帝泊灣二期】(2018-2023年) 租 19 / 售 130 11586元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【公務(wù)員小區(qū)西區(qū)】(未知) 租 1 / 售 3 11577元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【恒盛時(shí)代】(2013-2019年) 租 26 / 售 15 11575元/㎡ 202402
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【嘉!ら懈(未知) 租 5 / 售 60 11562元/㎡ 202401
老城區(qū) 【華潤(rùn)萬(wàn)橡公館】(2019-2020年) 租 3 / 售 30 11541元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【財(cái)智廣場(chǎng)】(2007-2015年) 租 8 / 售 4 11523元/㎡ 202402
蓉江新區(qū) 【九里峰山峰山院子】(2018-2020年) 租 0 / 售 62 11510元/㎡ 202401
老城區(qū) 【東投金麟府】(未知) 租 0 / 售 3 11453元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【檢苑】(2004-2005年) 租 0 / 售 0 11444元/㎡ 202311
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【碧桂園璽臺(tái)】(2010-2021年) 租 33 / 售 83 11442元/㎡ 202401
老城區(qū) 【V+公寓樓】(2013-2020年) 租 14 / 售 27 11420元/㎡ 202401
老城區(qū) 【銘豪佳苑】(1996-2012年) 租 0 / 售 4 11389元/㎡ 202401
老城區(qū) 【張家圍10號(hào)】(1995-2005年) 租 0 / 售 1 11389元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【云星·公園華府】(2018-2022年) 租 1 / 售 85 11387元/㎡ 202401
于都縣 【琴湖貢院】(未知) 租 0 / 售 0 11385元/㎡ 202311
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【香江半島】(2016-2022年) 租 3 / 售 89 11370元/㎡ 202401
站北區(qū) 【恒大名都】(2000-2020年) 租 45 / 售 161 11334元/㎡ 202401
老城區(qū) 【小南門(mén)34-6號(hào)】(1998-2008年) 租 0 / 售 0 11333元/㎡ 202311
站北區(qū) 【恒大名都二期】(2000年建成) 租 35 / 售 57 11326元/㎡ 202207

提示聲明:
1、文內(nèi)所涉數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/個(gè)人掛網(wǎng)出售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅供參考,所涉小區(qū)最終二手房成交價(jià)格以實(shí)際為準(zhǔn);
2、如文內(nèi)所涉內(nèi)容有變更或差錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將在核實(shí)后第一時(shí)間進(jìn)行更正或刪除。

最新樓盤(pán)快訊

最受關(guān)注房產(chǎn)資訊排行